STANDINGS MONTHLY JANUARY 2021 | |||
TOP 500 | GOOD | TOT | AVG |
1- GERARD GRIMARD | 26700 | 27419 | 97% |
2- ANTHONY CIABURY | 21307 | 22510 | 95% |
3- FREYA ROSE | 16040 | 16226 | 99% |
4- CHRISTOPHE MAES | 12900 | 14133 | 91% |
5- ÉRIC CARON | 11815 | 13362 | 88% |
6- JEAN ALLARD | 10084 | 12703 | 79% |
7- ANTONIO GARAY | 9509 | 9990 | 95% |
8- LAURENT GERMAIN | 5650 | 7630 | 74% |
9- LISE MELANCON | 5477 | 5652 | 97% |
10- MICHEL SAMSON | 5000 | 5597 | 89% |
11- RÉJEAN HAMEL | 4755 | 6727 | 71% |
12- PAUL LEHOUX | 3904 | 5507 | 71% |
13- PIERRE-ANDRÉ BEAUPRÉ | 3557 | 4405 | 81% |
14- GUYLAINE TALBOT | 3095 | 3496 | 89% |
15- MARC LACOMBE | 3058 | 3214 | 95% |
16- DOMINIQUE SAM-PAN | 3046 | 3145 | 97% |
17- MICHEL AYOTTE | 2653 | 5876 | 45% |
18- HELENE-MANON DOUCET | 2093 | 3625 | 58% |
19- JEAN-GUY ROZON | 1990 | 2120 | 94% |
20- RICHARD POIRIER | 1801 | 2545 | 71% |
21- SERGE ROY | 1676 | 2172 | 77% |
22- PIERRE PELLETIER | 1580 | 1596 | 99% |
23- LARRY RILEY | 1462 | 2167 | 67% |
23- RAYMOND GINGRAS | 1462 | 2471 | 59% |
25- CLAUDE HELENE TARDIF | 1265 | 2279 | 56% |
26- SERGE CÔTÉ | 1160 | 1801 | 64% |
27- POLIQUIN ÉRIK | 1065 | 1403 | 76% |
28- NATHALIE DÉSALLIERS | 1062 | 1232 | 86% |
29- JACQUES BEAUDOIN | 1061 | 1709 | 62% |
30- STEPHANE BEAULIEU | 992 | 1050 | 94% |
31- MANON MICHAUDVILLE | 926 | 1133 | 82% |
32- RODOLPHE JORON | 925 | 954 | 97% |
33- CLAUDE RIOUX | 871 | 1171 | 74% |
34- ROBERT HAMEL | 855 | 1483 | 58% |
35- JOËL LAROUCHE | 735 | 913 | 81% |
36- ROBERT GRANDMAISON | 709 | 1718 | 41% |
37- JOCELYN HEBERT | 700 | 1086 | 64% |
38- KATHLEEN CIABURRI | 685 | 791 | 87% |
39- DAVID COLUSSI | 662 | 1108 | 60% |
40- MARTIN RIOPEL | 638 | 1072 | 60% |
41- BERNARD DAIGNEAULT | 615 | 668 | 92% |
42- REAL MORINVILLE | 601 | 1028 | 58% |
43- SYLVAIN LEBLEU | 597 | 643 | 93% |
44- VANESSA CORMIER | 587 | 1020 | 58% |
45- GAETAN PARADIS | 580 | 1027 | 56% |
46- REJEAN PROULX | 559 | 672 | 83% |
47- MONIKA PELLETIER | 550 | 931 | 59% |
48- JEAN-MICHEL BOLDUC | 544 | 761 | 71% |
49- LYNDA CANUEL | 541 | 1113 | 49% |
50- P-L MORIN | 535 | 561 | 95% |
51- GERMAIN LABRÈCHE | 517 | 1205 | 43% |
52- SOPHIE SAVARD | 516 | 664 | 78% |
53- TANG HU | 503 | 696 | 72% |
54- DONALD AUDET | 482 | 669 | 72% |
55- DANIEL BERGERON | 481 | 800 | 60% |
56- NATHANIEL PROVENCHER | 480 | 844 | 57% |
57- HELENE-MANON DOUCET | 472 | 906 | 52% |
58- MICHEL GAGNON | 452 | 700 | 65% |
59- SYLVAIN COTE | 441 | 1103 | 40% |
60- JACQUES BEAUPRÉ | 440 | 489 | 90% |
61- CLAUDE MORIN | 432 | 608 | 71% |
62- RAYNALD BERTRAND | 409 | 418 | 98% |
63- BERNARD LE JOUR | 405 | 650 | 62% |
64- MARCO BOURQUE | 400 | 667 | 60% |
65- FRANCOIS BÉLAND | 384 | 430 | 89% |
66- BERNARD GAGNON | 378 | 796 | 47% |
67- CHRISTIAN RATTHE | 365 | 677 | 54% |
68- DANNY CIABURRI | 353 | 415 | 85% |
69- JEAN HEBERT | 340 | 500 | 68% |
70- DANIEL SIGOUIN | 338 | 389 | 87% |
71- GUY LAFLAMME | 329 | 558 | 59% |
72- MARYANE BÉDARD | 325 | 562 | 58% |
73- REJ DUBOIS | 323 | 328 | 98% |
73- EMILE ROUSSEL | 323 | 607 | 53% |
75- ALYRE GUIGNARD | 319 | 700 | 46% |
76- ROCH DURAND | 312 | 492 | 63% |
77- JEAN-FRANCOIS DESY | 311 | 476 | 65% |
78- GRACIELA GAYO | 310 | 359 | 86% |
78- RAYMOND ST-PIERRE | 310 | 425 | 73% |
78- LOUIS-PIERRE MICHAUD | 310 | 537 | 58% |
81- PIERRE CAREAU | 309 | 475 | 65% |
82- GUILLAUME LAVOIE | 300 | 468 | 64% |
83- LUC DUFOUR | 296 | 488 | 61% |
84- KIM BRACKELMANN | 294 | 373 | 79% |
85- CARDINALS DE CHICAGO | 290 | 400 | 73% |
86- GENEVIèVE BEAUREGARD | 289 | 417 | 69% |
86- SYLVAIN DENEAULT | 289 | 427 | 68% |
88- MARC-ALEXIS GAUDREAULT | 284 | 395 | 72% |
89- JEAN MICHEL BENARD | 278 | 527 | 53% |
90- YVES LANDRY | 275 | 313 | 88% |
91- PIERRE BONNIER | 270 | 276 | 98% |
92- ALAIN ROYER | 267 | 356 | 75% |
93- MARTIN GAUTHIER | 260 | 329 | 79% |
93- SYLVAIN DALLAIRE | 260 | 447 | 58% |
95- BENOIT BRAULT | 254 | 350 | 73% |
96- MARYAN DESCHATELETS | 253 | 265 | 95% |
97- ALBERT RIZZI | 252 | 314 | 80% |
98- CHRISTIAN BUTEAU | 251 | 397 | 63% |
98- YVON ST-YVES | 251 | 470 | 53% |
100- AUDREY HARVEY | 250 | 394 | 63% |
100- PIERRE CÔTÉ | 250 | 421 | 59% |
100- RÉGIS HARVEY | 250 | 430 | 58% |
103- YVON ST-YVES | 248 | 470 | 53% |
104- ROGER MAGNAN | 244 | 304 | 80% |
105- JEAN-LOUIS BOUCHER | 238 | 242 | 98% |
105- ALAIN COULOMBE | 238 | 280 | 85% |
107- MARTINE MORIN | 234 | 445 | 53% |
108- MARCEL LAPOINTE | 231 | 385 | 60% |
109- JEAN BUJOLD | 228 | 380 | 60% |
110- MICHEL CÉRAT | 227 | 320 | 71% |
110- MARC LAVICTOIRE | 227 | 439 | 52% |
112- CHRISTIAN GLIVEN | 225 | 300 | 75% |
112- SYLVIE TOURIGNY | 225 | 338 | 67% |
114- ERIC BROUSSEAU | 223 | 416 | 54% |
114- PIERRE BROUSSEAU | 223 | 485 | 46% |
116- JEANMARC GENEST | 220 | 251 | 88% |
117- MARTIAL DÉRY | 216 | 338 | 64% |
118- JEFF BRAY | 215 | 323 | 67% |
118- JONATHAN BLOUIN | 215 | 362 | 59% |
120- STEPHANE DANDURAND | 213 | 305 | 70% |
121- STÉPHAN GOULET | 212 | 352 | 60% |
122- JORGE GARAY | 209 | 292 | 72% |
123- YVES TURGEON | 202 | 227 | 89% |
124- FRÉDÉRIC TANGUAY | 201 | 389 | 52% |
125- JESSICA LAHAIE DION | 197 | 528 | 37% |
126- JEAN-FRANCOIS COTE | 194 | 319 | 61% |
126- SYLVAIN SHANK | 194 | 404 | 48% |
128- JESSICA ASSELIN | 193 | 361 | 53% |
129- DANIEL LEMIEUX | 192 | 260 | 74% |
129- MARTIN FORGET | 192 | 311 | 62% |
131- CHANTAL PAQUETTE | 191 | 218 | 88% |
131- JULIE LACHAPELLE | 191 | 348 | 55% |
133- RENE AUDET | 186 | 315 | 59% |
134- MARTINE DIONNE | 185 | 225 | 82% |
134- DENI PICARD | 185 | 278 | 67% |
136- ANDRE MOREL | 183 | 192 | 95% |
136- YVAN GAUDREAU | 183 | 382 | 48% |
138- PIERRE GENEREUX | 182 | 324 | 56% |
139- PIERRE LECLAIRE | 180 | 222 | 81% |
140- NORMAND BUSWELL | 178 | 388 | 46% |
141- SERGE GAGNON | 172 | 398 | 43% |
142- SYLVAIN LAPIERRE | 170 | 241 | 71% |
143- LUCE LABELLE | 169 | 170 | 99% |
144- MICHEL LEGAULT | 166 | 175 | 95% |
145- DOMINIC BERNIER | 164 | 224 | 73% |
145- YOLAND AUBIN | 164 | 230 | 71% |
147- BRIAN DESJEAN | 162 | 215 | 75% |
148- MYRIAM OAKES | 160 | 317 | 50% |
149- MELANIE ST-AMANT | 157 | 285 | 55% |
150- MARC ROBERT | 154 | 326 | 47% |
151- MELISSA LEMELIN | 152 | 300 | 51% |
152- JASON MORIN | 151 | 158 | 96% |
152- GUY LARIN | 151 | 212 | 71% |
152- DONALD BOURDAGES | 151 | 260 | 58% |
155- PIERRE SÉNÉCAL | 150 | 194 | 77% |
156- STEPHANE DUFRESNE | 148 | 254 | 58% |
157- CHARLES THERIAULT | 146 | 179 | 82% |
158- ALAIN LALONDE | 145 | 193 | 75% |
159- PIERRE-OLIVIER HAMEL | 143 | 166 | 86% |
159- MAURICE PILOTTE | 143 | 179 | 80% |
161- PASCAL LECOURS | 142 | 175 | 81% |
161- MARTIN JONCAS | 142 | 184 | 77% |
163- CHRISTIAN777 GUILBERT | 141 | 160 | 88% |
163- SÉBASTIEN LACHANCE | 141 | 394 | 36% |
165- PIERRE ROBITAILLE | 140 | 216 | 65% |
166- STEPHAN JOURDAIN | 139 | 160 | 87% |
167- ANTHONY PRIMMER | 138 | 219 | 63% |
167- DONALD VIGNEAULT | 138 | 226 | 61% |
169- GABRIEL JACQUES | 137 | 615 | 22% |
170- LUC BOUTHILLIER | 136 | 200 | 68% |
171- LAURIE GAGNON | 134 | 193 | 69% |
171- GILBERT HECHEMA | 134 | 252 | 53% |
173- SERGE BROUILLARD | 133 | 140 | 95% |
174- MICHEL VINCENT | 132 | 134 | 99% |
174- JOCELYN LAPOINTE | 132 | 189 | 70% |
176- BOB VEILLEUX | 130 | 134 | 97% |
176- DANIEL LADOUCEUR | 130 | 198 | 66% |
176- DENIS AUBUT | 130 | 202 | 64% |
179- ALEXANDRE BOISVERT | 129 | 167 | 77% |
179- LUCI GRIMARD | 129 | 240 | 54% |
181- MICHEL BISSON | 127 | 197 | 64% |
181- MICHEL VALCOURT | 127 | 199 | 64% |
183- MARIO MATHIEU | 125 | 130 | 96% |
183- ROXANNE TELLIER | 125 | 179 | 70% |
185- HUGO PELLETIER | 124 | 130 | 95% |
185- DANIEL BOURGOIN | 124 | 180 | 69% |
185- REJEAN POIRIER | 124 | 183 | 68% |
188- SAMUEL MARQUES | 123 | 193 | 64% |
189- SARAH ECREMENT | 122 | 143 | 85% |
189- JEAN-FRANCOIS JULIEN | 122 | 164 | 74% |
189- JONATHAN PEDNEAULT | 122 | 225 | 54% |
192- GUY CHAPUT | 121 | 151 | 80% |
192- PATRICE CUIERRIER | 121 | 153 | 79% |
192- PASCAL VIENS | 121 | 193 | 63% |
192- ALYSSA JEAN | 121 | 336 | 36% |
196- JOSÉE DAVID | 120 | 192 | 63% |
196- NATHALIE ROY | 120 | 204 | 59% |
198- MICHEL SAVARD | 119 | 130 | 92% |
198- SIMON MALTAIS | 119 | 231 | 52% |
200- ERIC LABBE | 118 | 132 | 89% |
200- LUC LETENDRE | 118 | 185 | 64% |
200- BRUCE VENUS | 118 | 188 | 63% |
203- GENEVIEVE NADEAU | 117 | 140 | 84% |
204- DENIS BLOUIN | 116 | 173 | 67% |
205- CHRISTIAN THIBEAULT | 114 | 151 | 75% |
206- KARINE PAQUETTE | 113 | 164 | 69% |
206- ANDRE PRATTE | 113 | 184 | 61% |
208- SYLVAIN CASTONGUAY | 112 | 200 | 56% |
209- ERROL LALANCETTE | 110 | 150 | 73% |
210- MATTHIEU JOLY | 109 | 124 | 88% |
211- ROBERT BÉDARD | 108 | 117 | 92% |
212- PIERRE TREMBLAY | 107 | 178 | 60% |
212- SEBASTIEN ADAM | 107 | 195 | 55% |
212- PIERRE LEROUX | 107 | 207 | 52% |
212- CLAUDE ST-LAURENT | 107 | 210 | 51% |
216- RICHARD TEOLI | 106 | 200 | 53% |
217- JACK RONDO | 105 | 112 | 94% |
217- AUBERT CAMILLE | 105 | 139 | 76% |
217- RÉMY MERCIER | 105 | 199 | 53% |
220- ETIENNE BEAUCHESNE | 104 | 130 | 80% |
221- GILLES PERRON | 103 | 127 | 81% |
221- JULIE ROY | 103 | 186 | 55% |
223- STEVE SEYMOUR | 101 | 142 | 71% |
223- ANNICK DE CELLES | 101 | 187 | 54% |
225- MAY MAYRAND | 100 | 144 | 69% |
225- VINCENT PICARD-LAROCQUE | 100 | 174 | 57% |
225- ALEXANDRE DUMAS | 100 | 180 | 56% |
225- DANNIE ST-PIERRE | 100 | 221 | 45% |
229- DANIEL MORENCY | 99 | 103 | 96% |
229- GILLES ENGLIS | 99 | 144 | 69% |
229- KRYSTEL LABELLE | 99 | 171 | 58% |
232- STEPHANE LANGIS | 98 | 160 | 61% |
233- RICHARD FORTIER | 97 | 161 | 60% |
233- BERTRAND COURCHESNE | 97 | 192 | 51% |
233- DENIS LABONTE | 97 | 219 | 44% |
236- VÉRONIQUE ROUSSEAU | 96 | 115 | 83% |
236- DAVE PLANTE | 96 | 138 | 70% |
238- MARILYN RICHER | 95 | 119 | 80% |
239- CÉLINE GAUTHIER | 94 | 97 | 97% |
240- JULIE LACHAPELLE | 93 | 148 | 63% |
240- ANDRÉ BASTIEN | 93 | 200 | 47% |
242- AMÉLIE LAPIERRE | 92 | 114 | 81% |
242- JEAN VERVILLE | 92 | 187 | 49% |
244- MARTIN AMYOT | 91 | 101 | 90% |
244- ALAIN MONTPETIT | 91 | 161 | 57% |
244- MICHAEL TIMELIADIS | 91 | 163 | 56% |
244- CATH PILON | 91 | 194 | 47% |
248- JONATHAN DORION | 90 | 102 | 88% |
248- LAURIANNE CÔTÉ | 90 | 107 | 84% |
248- ERIC GREGOIRE | 90 | 130 | 69% |
248- FRANCIS BELANGER | 90 | 166 | 54% |
252- ÉMILIE CHAMBERLAIN | 89 | 97 | 92% |
252- MÉGHANE TESSIER | 89 | 100 | 89% |
252- JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU | 89 | 106 | 84% |
255- STEVE GIRARD | 88 | 129 | 68% |
255- BRIGITTE GAUVREAU | 88 | 139 | 63% |
255- MARTIN POIRIER | 88 | 160 | 55% |
255- SIMON THERRIAULT | 88 | 185 | 48% |
259- LOUIS FONTAINE | 87 | 116 | 75% |
259- ALAIN CHARBONNEAU | 87 | 125 | 70% |
259- PASCAL PRUD'HOMME | 87 | 161 | 54% |
262- LOUIS PELLETIER | 86 | 108 | 80% |
262- ÉLOI NANKIVELL | 86 | 110 | 78% |
264- STEPHANE TURCOTTE | 85 | 95 | 89% |
264- DAVID PHILIBERT | 85 | 107 | 79% |
264- FRANCIS LANTHIER | 85 | 137 | 62% |
264- VANESSA LEBLANC | 85 | 142 | 60% |
264- KLOE DURAND | 85 | 151 | 56% |
264- MAXIM AVOINE | 85 | 179 | 47% |
270- MARC-OLIVIER SAVAGE | 84 | 100 | 84% |
270- ROGER DUPONT | 84 | 102 | 82% |
272- THERESE GAGNE | 83 | 103 | 81% |
272- SACHA BERGERON | 83 | 141 | 59% |
274- GEORGES BOULANGER | 82 | 88 | 93% |
274- SIMON CHOUINARD | 82 | 100 | 82% |
274- MARC LAPOINTE | 82 | 124 | 66% |
274- MARIO MILETTE | 82 | 126 | 65% |
274- KARINE BOILY | 82 | 151 | 54% |
279- JONAT VINCE | 81 | 85 | 95% |
279- MICHELLE SENEZ | 81 | 110 | 74% |
279- SEBASTIEN VANIER | 81 | 123 | 66% |
282- JEAN-PIERRE GUIGNARD | 80 | 88 | 91% |
282- DAVID FOURNIER | 80 | 109 | 73% |
282- FRANCIS GAGNE | 80 | 120 | 67% |
282- FELIX RICHER | 80 | 126 | 63% |
282- CLAUDE CHARTRAND | 80 | 152 | 53% |
287- ROBERT SOARES | 79 | 161 | 49% |
288- PATRICK HOULE | 78 | 86 | 91% |
289- MARIE-JOSEE EAST | 77 | 96 | 80% |
289- MARION SCHABINGER | 77 | 101 | 76% |
289- ANDRE JULIEN | 77 | 146 | 53% |
292- RICHARD LANTIN | 76 | 80 | 95% |
292- DANIEL GIRARD | 76 | 136 | 56% |
292- GHISLAIN CARDIN | 76 | 139 | 55% |
295- KIKI DUVAL | 75 | 78 | 96% |
295- RAYMOND MCSWEEN | 75 | 140 | 54% |
297- DANY DORÉ | 74 | 118 | 63% |
298- PEPIN BERNARD | 73 | 107 | 68% |
298- PATRICK SAVARD | 73 | 133 | 55% |
300- PHILIPPE LACROIX | 72 | 74 | 97% |
300- MARIO PAGÉ | 72 | 83 | 87% |
300- DAVID BRIDEAU | 72 | 101 | 71% |
300- KRYSTIANA LEVASSEUR | 72 | 103 | 70% |
300- DOMINIC VINETTE | 72 | 105 | 69% |
300- LUC TREMBLAY | 72 | 133 | 54% |
300- SYLVIE DAGENAIS | 72 | 136 | 53% |
300- NICOLAS GAGNON | 72 | 146 | 49% |
300- JF DOUCET | 72 | 152 | 47% |
309- DIANE LAMBERT | 71 | 78 | 91% |
309- CLAUDE LABRANCHE | 71 | 100 | 71% |
309- GRENIER SS | 71 | 118 | 60% |
309- ALEXANDRE REGNIERE | 71 | 127 | 56% |
309- DAVE MCNERNEY | 71 | 130 | 55% |
314- RON ALVAREZ | 70 | 89 | 79% |
314- MARIO G | 70 | 100 | 70% |
314- DANIEL GILBERT | 70 | 106 | 66% |
314- DENIS LÉPINE | 70 | 120 | 58% |
314- ROCK BLAIS | 70 | 154 | 45% |
319- JACKY MALENFANT | 69 | 87 | 79% |
319- CAROLE ARSENEAULT | 69 | 130 | 53% |
321- ANNIE DUMAS | 68 | 119 | 57% |
322- PATRICK GAULIN | 67 | 84 | 80% |
322- DARIO COTÉ | 67 | 86 | 78% |
322- HUGO HAMELIN | 67 | 94 | 71% |
322- RICHARD THERRIEN | 67 | 97 | 69% |
322- JEAN DAVID | 67 | 100 | 67% |
322- CLAUDE CASTONGUAY | 67 | 103 | 65% |
322- TIM CLAVETTE | 67 | 117 | 57% |
322- ERIC TREMBLAY | 67 | 129 | 52% |
322- HÉLÈNE PIGEON | 67 | 138 | 49% |
331- MANU ABEHSIRA | 66 | 84 | 79% |
331- PHILIPPE COTZAVEKIARIS | 66 | 87 | 76% |
331- MATHIEU BOULERICE | 66 | 100 | 66% |
331- CLAUDE PARENTEAU | 66 | 101 | 65% |
335- CHRISTIAN DE-NARDI | 65 | 82 | 79% |
335- STEPHANE CHICOINE | 65 | 100 | 65% |
335- PIERRE DION | 65 | 101 | 64% |
338- YAN ROCHON | 64 | 94 | 68% |
339- FRANCOIS PAQUETTE | 63 | 71 | 89% |
339- TOMMY DESROCHERS RATTÉ | 63 | 94 | 67% |
339- JONATHAN BEAULIEU | 63 | 108 | 58% |
339- CHARLES-ANDRE CYPIHOT | 63 | 136 | 46% |
343- CARL BOURGON | 62 | 95 | 65% |
343- RENÉ LANGEVIN | 62 | 95 | 65% |
343- DANIEL GRENIER | 62 | 105 | 59% |
343- STEVEN DAZÉ | 62 | 108 | 57% |
343- HENRI BOUCHARD | 62 | 134 | 46% |
348- ROXANE BEGIN | 61 | 71 | 86% |
348- CHRISTELLE VINCENT LAFORCE | 61 | 84 | 73% |
348- CHAD GAUTHIER | 61 | 101 | 60% |
348- NICOLAS JETTÉ | 61 | 101 | 60% |
348- ANDRÉ BERGERON | 61 | 122 | 50% |
353- JOCELYN CÔTÉ | 60 | 65 | 92% |
353- JEAN MORAIS | 60 | 70 | 86% |
353- CÉLIANE DION | 60 | 75 | 80% |
353- ANDRé CHOUINARD | 60 | 88 | 68% |
353- PATRICK ROULEAU | 60 | 92 | 65% |
353- ERIC MERCIER | 60 | 100 | 60% |
353- TOMMY TRAVERSY | 60 | 100 | 60% |
353- STEVEN L'ESPERANCE | 60 | 154 | 39% |
361- KIM LALIBERTÉ | 59 | 101 | 58% |
362- MAGGY LEVESQUE GROHAN | 58 | 62 | 94% |
362- PASCAL FRECHETTE | 58 | 89 | 65% |
362- EMILIE DESROSIERS | 58 | 116 | 50% |
365- MARTIN DEMERS | 57 | 72 | 79% |
365- SYLVAIN DENEAULT | 57 | 78 | 73% |
365- NICOLAS CHAMBERLAND | 57 | 80 | 71% |
365- ANNIE MERCIER | 57 | 86 | 66% |
365- JULIE DUBUC | 57 | 94 | 61% |
365- JOSE LAVOIE | 57 | 97 | 59% |
365- MICHEL LANGLOIS | 57 | 100 | 57% |
365- ABRAHAM LAPOINTE | 57 | 103 | 55% |
373- SYLVAIN ROY | 56 | 81 | 69% |
373- RAYMOND NGUYEN | 56 | 89 | 63% |
373- DAVE BUJOLD | 56 | 92 | 61% |
373- MARC-ANDRE LEVESQUE-BLAIS | 56 | 101 | 55% |
377- DOM CORBETT | 55 | 60 | 92% |
377- AUDREY-ANNE BéDARD | 55 | 64 | 86% |
377- STEPHANE BOUCHER | 55 | 91 | 60% |
377- DANIEL CREPEAU | 55 | 93 | 59% |
377- MARTIN LARIVIèRE | 55 | 99 | 56% |
377- CLOUTIER GUYLAINE | 55 | 101 | 54% |
377- JÉRÔME DUBÉ | 55 | 107 | 51% |
377- JESSY PARENT | 55 | 133 | 41% |
385- YASMINA KOBAA | 54 | 60 | 90% |
385- MYLAINE JUTEAU | 54 | 69 | 78% |
385- MARC BELISLE | 54 | 71 | 76% |
388- IRENE MICHAUD | 53 | 63 | 84% |
388- PAUL-RAPHAËL CHARRON | 53 | 66 | 80% |
388- NORMAND SYNNOTT | 53 | 97 | 55% |
388- STEPHEM MAC KINNON | 53 | 106 | 50% |
388- JONATHAN PAYFER | 53 | 108 | 49% |
388- NANCY GALLANT | 53 | 115 | 46% |
394- MIGUEL FORTIN | 52 | 62 | 84% |
394- REJEAN CAMIRAND | 52 | 65 | 80% |
394- PIERRE BILODEAU | 52 | 66 | 79% |
394- KAREEN DESBIENS | 52 | 76 | 68% |
394- SAMUEL MARQUIS | 52 | 86 | 60% |
394- ERIC ST-JEAN | 52 | 86 | 60% |
394- MAXIME BERTHELETTE | 52 | 101 | 51% |
394- JEAN HUDON | 52 | 102 | 51% |
394- ALAIN PELLETIER | 52 | 114 | 46% |
403- MARIE-FRANCE BEAUVAIS | 51 | 65 | 78% |
403- FERNAND BOUCHARD | 51 | 80 | 64% |
403- DOMINIQUE MARQUIS-MASSE | 51 | 80 | 64% |
403- ALEX LORTIE | 51 | 99 | 52% |
403- KEVEN MATHIEU | 51 | 100 | 51% |
403- MICHEL TREMBLAY | 51 | 101 | 50% |
409- SÉBASTIEN RANCOURT | 50 | 60 | 83% |
409- XAVIER-ALEXANDRE LEDUC | 50 | 64 | 78% |
409- STEVE MUNGER | 50 | 86 | 58% |
409- SAMUEL PIETRANTONIO | 50 | 88 | 57% |
409- GHISLAIN PAQUET | 50 | 93 | 54% |
409- FRÉDÉRIC ROY | 50 | 102 | 49% |
409- NATHAN PERRON | 50 | 140 | 36% |
416- ALAIN MALO | 49 | 54 | 91% |
416- JEASSON WARE | 49 | 76 | 64% |
416- SAMUEL GAUTHIER | 49 | 79 | 62% |
416- JEAN-FRANCOIS LEBLANC | 49 | 79 | 62% |
416- MARC-ANDRé ROY | 49 | 81 | 60% |
416- ELOISE JARRY | 49 | 90 | 54% |
416- ROBERT DION | 49 | 92 | 53% |
423- LAURENT GERMAIN | 48 | 56 | 86% |
423- YVES BERNARD | 48 | 62 | 77% |
423- CHRISTINA VALLÉE-FOKIANOU | 48 | 65 | 74% |
423- FRÉDÉRIC GAGNÉ | 48 | 70 | 69% |
423- CHARLES BIBEAU | 48 | 95 | 51% |
423- ERIC MONETTE | 48 | 100 | 48% |
423- MAXIME CONSTANTINEAU | 48 | 112 | 43% |
423- ANNE-MARIE VALOIS | 48 | 126 | 38% |
431- ERIC DUFF | 47 | 50 | 94% |
431- MICHEL LAROCQUE | 47 | 57 | 82% |
431- YANNICK TANGUAY | 47 | 59 | 80% |
431- BERGERON SEERGE | 47 | 66 | 71% |
431- KASENDRA HÉROUX | 47 | 83 | 57% |
431- NORMAND BOURASSA | 47 | 89 | 53% |
431- MAXIME POIRIER | 47 | 100 | 47% |
438- HENRICK TREMBLAY | 46 | 49 | 94% |
438- NORMAND LAHAIE | 46 | 52 | 88% |
438- CLAUDE LEDOUX | 46 | 54 | 85% |
438- JOEL BERNIER | 46 | 56 | 82% |
438- DEVLIN PAGE | 46 | 69 | 67% |
438- ADRIAN SUCIU | 46 | 70 | 66% |
438- DAVE CASTONGUAY | 46 | 76 | 61% |
438- MICHAEL BARRETTE | 46 | 88 | 52% |
438- THOMAS TREMPE | 46 | 98 | 47% |
438- ALEXANDRA BRUNEAU | 46 | 100 | 46% |
438- JEFFREY ALLARD | 46 | 121 | 38% |
449- AN TAN | 45 | 49 | 92% |
449- SYLVIE THIBAULT | 45 | 70 | 64% |
449- VALERIE SAUCIER | 45 | 73 | 62% |
449- JULIE BRUNET | 45 | 80 | 56% |
449- MARC BÉLANGER | 45 | 83 | 54% |
449- JONATHAN BOURDEAU | 45 | 88 | 51% |
449- MARC MASSY | 45 | 88 | 51% |
449- GEORGES LEBLANC | 45 | 129 | 35% |
457- JEAN HÉMOND | 44 | 52 | 85% |
457- JÉRÉMY LÉVESQUE | 44 | 57 | 77% |
457- BEN SASS | 44 | 59 | 75% |
457- GEORGE LAING | 44 | 61 | 72% |
457- NANCY CHARBONNEAU | 44 | 62 | 71% |
457- LOUIS VALOIS-BÉRUBÉ | 44 | 65 | 68% |
457- YVAN DUTEAU | 44 | 66 | 67% |
457- FRANÇOIS GASCON | 44 | 76 | 58% |
457- MAXIME VINETTE | 44 | 77 | 57% |
457- NANCY GALLANT | 44 | 88 | 50% |
457- JOEY LAROCQUE | 44 | 88 | 50% |
468- FREDERICK HARDY | 43 | 57 | 75% |
468- DAVID RAMIREZ | 43 | 63 | 68% |
468- YANNICK ST-HILAIRE | 43 | 63 | 68% |
468- PATRICIA DUFAULT | 43 | 100 | 43% |
468- HÉLÈNE TURMEL | 43 | 100 | 43% |
473- CHRISTIAN MEUNIER | 42 | 45 | 93% |
473- KEVIN RENAUD | 42 | 51 | 82% |
473- JONATHAN MATTE | 42 | 61 | 69% |
473- MAXIME DAGENAIS | 42 | 63 | 67% |
473- JEAN-FRANCOIS PROULX | 42 | 66 | 64% |
473- DENIS DESAULNIERS | 42 | 67 | 63% |
473- JACQUES PATENAUDE | 42 | 68 | 62% |
473- CHARLES-EMMANUEL LIGNON-L'ESPÉRANCE | 42 | 77 | 55% |
473- DAVID PROVOST | 42 | 87 | 48% |
473- ERIC CHARBONNEAU | 42 | 88 | 48% |
483- RAYMOND RENAUD | 41 | 44 | 93% |
483- AMÉLIE EMERY | 41 | 48 | 85% |
483- SIMON DAVID GIRARD | 41 | 63 | 65% |
483- CINDY OUELLET | 41 | 63 | 65% |
483- ALAIN VACHON | 41 | 64 | 64% |
483- JONATHAN VERREAULT | 41 | 64 | 64% |
483- PAUL CAISSIE | 41 | 65 | 63% |
483- MIKAEL COURCHESNE | 41 | 67 | 61% |
483- ALAIN CYR | 41 | 72 | 57% |
483- FRANCOIS PERREAULT | 41 | 93 | 44% |
483- JEAN-FRANCOIS MIGUE | 41 | 106 | 39% |
494- STEVE GOYETTE | 40 | 41 | 98% |
494- YANNICK NOEL | 40 | 50 | 80% |
494- JEAN-PIERRE SIMON | 40 | 54 | 74% |
494- CATHERINE BEAULIEU | 40 | 55 | 73% |
494- STEVE MANNY | 40 | 56 | 71% |
494- MAXIME THIBAULT | 40 | 60 | 67% |
494- RÉAL PAQUIN | 40 | 61 | 66% |

WORLD JUNIORS STANDOUT AND LEAFS PROSPECT TOPI NIEMELÄ EXPECTED TO MISS WEEKS FOR KÄRPÄT
2021 IIHF World Junior Championship tournament standout and Toronto Maple Leafs prospect Topi Niemelä has been ruled out for the next 3-4 weeks by Kärpät for an undisclosed reason, per Elite Prospects Finland-based scout Lassi Alanen.
